全國二本大學排名
2023全國二本大學排名
本科第二批(又稱本科二批)是指放在中國高考錄取招生的時候在本科層次第二批次招生的學校,錄取線一般要達到本二線。下面是小編給大家?guī)淼?023全國二本大學排名,以供大家參考!
全國二本大學排名
理科前50名:
序號 | 學校 |
1 | 廣東財經(jīng)大學 |
2 | 貴州醫(yī)科大學 |
3 | 重慶醫(yī)科大學 |
4 | 皖南醫(yī)學院 |
5 | 廣東金融學院 |
6 | 四川美術(shù)學院 |
7 | 濱州醫(yī)學院 |
8 | 昆明理工大學 |
9 | 上海工程技術(shù)大學 |
10 | 上海立信會計會融學院 |
11 | 重慶理工大學 |
12 | 山東中醫(yī)藥大學 |
13 | 上海商學院 |
14 | 海南大學 |
15 | 華東交通大學 |
16 | 溫州大學 |
17 | 上海第二工業(yè)大學 |
18 | 武漢輕工大學 |
19 | 重慶師范大學 |
20 | 湖北醫(yī)藥學院 |
21 | 西安財經(jīng)大學 |
22 | 南昌航空大學 |
23 | 濰坊醫(yī)學院 |
24 | 桂林電子科技大學 |
25 | 廈門理工學院 |
26 | 西安醫(yī)學院 |
27 | 承德醫(yī)學院 |
28 | 江蘇師范大學 |
29 | 廣西師范大學 |
30 | 北京中醫(yī)藥大學 |
31 | 重慶工商大學 |
32 | 河北醫(yī)科大學 |
33 | 河北北方學院 |
34 | 天津工業(yè)大學 |
35 | 南通大學 |
36 | 天津理工大學 |
37 | 西南民族大學 |
38 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 |
39 | 浙江傳媒學院 |
40 | 煙臺大學 |
41 | 濟寧醫(yī)學院 |
42 | 廠東警官學院 |
43 | 廈門醫(yī)學院 |
44 | 北京石油化工學院 |
45 | 黑龍江大學 |
46 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 |
47 | 浙江科技學院 |
48 | 湖北經(jīng)濟學院 |
49 | 陜西中醫(yī)藥大學 |
50 | 浙江外國語學院 |
文科前50名:
序號 | 學校 |
1 | 廣東財經(jīng)大學 |
2 | 上海立信會計金融學院 |
3 | 廣東金融學院 |
4 | 北京聯(lián)合大學 |
5 | 重慶師范大學 |
6 | 海南大學 |
7 | 浙江傳媒學院 |
8 | 江蘇師范大學 |
9 | 溫州大學 |
10 | 浙江外國語學院 |
11 | 上海商學院 |
12 | 大連交通大學 |
13 | 重慶理工大學 |
14 | 西安財經(jīng)大學 |
15 | 重慶工商大學 |
16 | 河北中醫(yī)學院 |
17 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 |
18 | 大連大學 |
19 | 遼寧師范大學 |
20 | 江蘇警官學院 |
21 | 武漢輕工大學 |
22 | 湖北經(jīng)濟學院 |
23 | 廣東警官學院 |
24 | 上海體育學院 |
25 | 大連民族大學 |
26 | 華東交通大學 |
27 | 上海工程技術(shù)大學 |
28 | 浙江海洋大學 |
29 | 廣西師范大學 |
30 | 大連海洋大學 |
31 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 |
32 | 浙江科技學院 |
33 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 |
34 | 山東政法學院 |
35 | 湖北師范大學 |
36 | 海南師范大學 |
37 | 云南師范大學 |
38 | 廈門理工學院 |
39 | 山西財經(jīng)大學 |
40 | 中國勞動關(guān)系學院 |
41 | 黑龍江大學 |
42 | 嘉興學院 |
43 | 魯東大學 |
44 | 江漢大學 |
45 | 廣東第二師范學院 |
46 | 陜西中醫(yī)藥大學 |
47 | 蘭州交通大學 |
48 | 中華女子學院 |
49 | 北京服裝學院 |
50 | 天津城建大學 |
高考選大學的方法
根據(jù)分數(shù)位次選擇適合自己能上的大學
首先確定自己的省排名,我們可以根據(jù)本省考試院官網(wǎng)公布的一分一段表來確定。
然后我們就根據(jù)自己的排名位次進行大學的選擇,我們可以借助一些網(wǎng)絡(luò)工具來看,中國教育在線的掌上高考就很好用,你可以找到本身高校往年招生的最低位次,再根據(jù)自己的位次進行對比。
比如某年南昌大學本一批在省內(nèi)招生最低分數(shù)是574分,對應(yīng)的位次是17282位,而你恰好在本省是16000位,那么這所大學你就很有機會被錄取上。
當然每年的高考情況都不一樣,考生填報的志愿也不相同,每年都會有所波動,我們可以多看幾年,這樣選擇更穩(wěn)定。
使用位次法,能更合理地確定自己能上的大學。
考大學推薦去哪些城市
北京
論起讀大學的最佳城市,那就一定繞不開北京,我國的首都,全國政治、文化、交通、旅游和國際交往的中心。北京的教育資源豐富,其高校的數(shù)量可以用“擁擠”來形容。而且作為經(jīng)濟發(fā)展的中心地帶,就業(yè)機會也是非常多的,各類科技公司,互聯(lián)網(wǎng)大廠數(shù)不勝數(shù)。
西安
西安,古稱長安,是中國建都朝代最多最久的古都,是華夏文明的發(fā)祥地。作為中國四大古都之一,西安市的高校也是非常多的。
上海
上海常被大家稱作“魔都”,我國最大的綜合性工業(yè)城市,而且還是全國重要貿(mào)易中心和貿(mào)易港口。上海的楊浦區(qū)、松江大學城、閔行紫竹科技園,南匯科教園匯聚了上海地區(qū)眾多知名學府。豐富的教育資源,熱鬧繁華的都市生活,上海是很多年輕人向往的城市。