亚洲欧美国产专区在线观看|日韩免费看视频三区中文字幕|中文无码精品久久久|自偷自拍亚洲首页av

  • <ul id="y0emu"></ul>
  • 讀友吧 > 常用范文 > 范文大全 > 各大銀行2023存款利率表

    各大銀行2023存款利率表

    | 金梅

    各大銀行2023存款利率表_誰(shuí)的利息最高

    大家知道2023銀行利率多少嗎?很多人都會(huì)選擇在銀行存款,那么今年的各大銀行存款利率是多少?下面是小編為大家搜集整理的關(guān)于各大銀行2023存款利率表,供大家參考,快來(lái)一起看看吧!

    各大銀行2023存款利率表

    各大銀行2023存款利率表

    1 、基準(zhǔn)利率: 1 年利率為 1.5% , 2 年利率為 2.1% , 3 年利率為 2.75% ;

    2 、中國(guó)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

    3 、建設(shè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

    4 、工商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

    5 、農(nóng)業(yè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

    6 、郵儲(chǔ)銀行: 1 年利率為 1.78% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

    7 、交通銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

    8 、招商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

    9 、上饒銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% ;

    10 、光大銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.41% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 3% ;

    11 、浦發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

    12 、平安銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

    13 、寧波銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 3.25% ;

    14 、重慶銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;

    15 、民生銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.35% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

    16 、廣發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;

    17 、華夏銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;

    18 、興業(yè)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.7% , 3 年利率為 3.2% , 5 年利率為 3.2% ;

    19 、渣打銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

    20 、樂(lè)山銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 4% ;

    21 、東莞銀行: 1 年利率為 2.05% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.5% , 5 年利率為 3.55% ;

    22 、南京銀行: 1 年利率為 1.9% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.15% , 5 年利率為 3.3% ;

    23 、江蘇銀行: 1 年利率為 1.92% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.15% ;

    24 、齊魯銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.63% , 3 年利率為 3.44% , 5 年利率為 3.85% ;

    25 、徽商銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 3.25% , 5 年利率為 3.25% ;

    26 、河北銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.85% , 5 年利率為 4.2% ;

    27 、長(zhǎng)沙銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;

    28 、西安銀行: 1 年利率為 2.03% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 3.6% ;

    29 、重慶銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 4.3% ;

    30 、漢口銀行: 1 年利率為 2.25% , 2 年利率為 2.9% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 3.9% ;

    31 、華潤(rùn)銀行: 1 年利率為 1.8% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.03% , 5 年利率為 3.13% 。

    銀行流水不夠怎么辦?

    1、銀行流水只是銀行作為審核借款人還款能力是否足夠的其中一項(xiàng),若沒(méi)有足夠的銀行流水,可以通過(guò)提交其他的資產(chǎn),來(lái)證明自己有足夠的還款能力,對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)也是非常受用的。

    2、銀行流水類(lèi)型有多種,其中自存流水和轉(zhuǎn)賬流水,借款人是可以自己制作的。因此對(duì)于沒(méi)有工作,無(wú)法提供工資流水的小伙伴們來(lái)說(shuō),可以通過(guò)自制這兩種流水來(lái)提升貸款審批通過(guò)率。

    3、銀行的貸款產(chǎn)品眾多,并不是所有的貸款產(chǎn)品都需要借款人提供銀行流水,因此在流水不夠的情況下,大家可以選擇申請(qǐng)其他的貸款產(chǎn)品。

    4、目前可以為大家提供貸款服務(wù)的渠道有很多,除了銀行外,還有線(xiàn)下金融公司、網(wǎng)貸平臺(tái)等等,尤其是網(wǎng)貸平臺(tái)提供的網(wǎng)貸口子,很多對(duì)于借款人的要求都非常低,無(wú)需提供銀行流水,所以小伙伴們可以選擇這類(lèi)平臺(tái)申請(qǐng)貸款。

    銀行現(xiàn)金不足怎么辦?

    1、銀行對(duì)賬單只是銀行檢查借款人還款能力是否充足的項(xiàng)目之一。 如果沒(méi)有足夠的bank statement,可以通過(guò)提交其他資產(chǎn)來(lái)證明自己有足夠的還款能力,這對(duì)銀行來(lái)說(shuō)也很重要。 有用。

    2、銀行對(duì)賬單種類(lèi)繁多,其中自存對(duì)賬單和轉(zhuǎn)賬對(duì)賬單可由借款人自行制作。 因此,對(duì)于沒(méi)有工作又無(wú)法提供工資記錄的人來(lái)說(shuō),可以通過(guò)自己制作這兩類(lèi)記錄來(lái)提高貸款通過(guò)率。

    3.銀行的貸款產(chǎn)品很多,并不是所有的貸款產(chǎn)品都要求借款人提供銀行對(duì)賬單,所以如果對(duì)賬單不夠目前三年定期存款利率目前三年定期存款利率,可以選擇申請(qǐng)其他貸款產(chǎn)品。

    4、目前有很多渠道可以為大家提供貸款服務(wù)。 除了銀行,還有線(xiàn)下金融公司、網(wǎng)貸平臺(tái)等,尤其是網(wǎng)貸平臺(tái)提供的網(wǎng)貸口徑,很多對(duì)借款人的要求很低,不需要提供銀行對(duì)賬單,所以朋友們可以選擇這種平臺(tái)來(lái)申請(qǐng)貸款。

    活期和定期的區(qū)別

    活期是用戶(hù)存在銀行卡上的現(xiàn)金,可以隨時(shí)支取使用,定期是銀行與存款人雙方在存款時(shí)事先約定期限、利率,到期后支取本息的存款,定期不能直接支取。

    定期可以提前支取,提前支取的部分按照活期利息計(jì)算,目前活期存款收益只有0.3%左右,而定期利率高于活期,定期利率是根據(jù)人民銀行基準(zhǔn)利率上下浮動(dòng)的。

    389794