卡塔爾世界杯賽程及時間表
卡塔爾世界杯賽程及時間表大家知道嗎?卡塔爾世界杯比賽時間表相信各位世界杯球迷都很期待,那么卡塔爾世界杯比賽時間表小組賽和決賽在什么時候舉行呢?下面是小編給大家?guī)淼目ㄋ柺澜绫惓碳皶r間表(2022年),希望大家喜歡!
2022卡塔爾世界杯賽程
小組賽 | |||||||||||||||||
星期一 | 11.21 | 00:00 | A | 海灣球場 | 卡塔爾-厄瓜多爾 | ||||||||||||
星期一 | 11.21 | 21:00 | B | 哈里發(fā)國際體育場 | 英格蘭-伊朗 | ||||||||||||
星期二 | 11.22 | 00:00 | A | 阿圖瑪瑪球場 | 塞內(nèi)加爾-荷蘭 | ||||||||||||
星期二 | 11.22 | 03:00 | B | 瑞揚球場 | 美國-威爾士 | ||||||||||||
星期二 | 11.22 | 18:00 | C | 盧賽爾體育場 | 阿根廷-沙特阿拉伯 | ||||||||||||
星期二 | 11.22 | 21:00 | D | 教育城體育場 | 丹麥-突尼斯 | ||||||||||||
星期三 | 11.23 | 00:00 | C | 拉斯阿布阿巴迪球場 | 墨西哥-波蘭 | ||||||||||||
星期三 | 11.23 | 03:00 | D | 賈努布球場 | 法國-澳大利亞 | ||||||||||||
星期三 | 11.23 | 18:00 | F | 海灣球場 | 摩洛哥-克羅地亞 | ||||||||||||
星期三 | 11.23 | 21:00 | E | 哈里發(fā)國際體育場 | 德國-日本 | ||||||||||||
星期四 | 11.24 | 00:00 | E | 阿圖瑪瑪球場 | 西班牙-哥斯達黎加 | ||||||||||||
星期四 | 11.24 | 03:00 | F | 瑞揚球場 | 比利時-加拿大 | ||||||||||||
星期四 | 11.24 | 18:00 | G | 賈努布球場 | 瑞士-喀麥隆 | ||||||||||||
星期四 | 11.24 | 21:00 | H | 教育城體育場 | 烏拉圭-韓國 | ||||||||||||
星期五 | 11.25 | 00:00 | H | 拉斯阿布阿巴迪球場 | 葡萄牙-加納 | ||||||||||||
星期五 | 11.25 | 03:00 | G | 盧賽爾體育場 | 巴西-塞爾維亞 | ||||||||||||
星期五 | 11.25 | 18:00 | B | 瑞揚球場 | 威爾士-伊朗 | ||||||||||||
星期五 | 11.25 | 21:00 | A | 阿圖瑪瑪球場 | 卡塔爾-塞內(nèi)加爾 | ||||||||||||
星期六 | 11.26 | 00:00 | A | 哈里發(fā)國際體育場 | 荷蘭-厄瓜多爾 | ||||||||||||
星期六 | 11.26 | 03:00 | B | 海灣球場 | 英格蘭-美國 | ||||||||||||
星期六 | 11.26 | 18:00 | D | 賈努布球場 | 突尼斯-澳大利亞 | ||||||||||||
星期六 | 11.26 | 21:00 | C | 教育城體育場 | 波蘭-沙特阿拉伯 | ||||||||||||
星期 | 11.27 | 00:00 | D | 拉斯阿布阿巴迪球場 | 法國-丹麥 | ||||||||||||
星期 | 11.27 | 03:00 | C | 盧賽爾體育場 | 阿根廷-墨西哥 | ||||||||||||
星期 | 11.27 | 18:00 | E | 瑞揚球場 | 本-哥斯達黎加 | ||||||||||||
星期 | 11.27 | 21:00 | F | 阿圖瑪瑪球場 | 比利時-摩洛哥 | ||||||||||||
星期一 | 11.28 | 00:00 | F | 哈里發(fā)國際體育場 | 克羅地亞-加拿大 | ||||||||||||
星期一 | 11.28 | 03:00 | E | 海灣球場 | 西班牙-德國 | ||||||||||||
星期一 | 11.28 | 18:00 | G | 賈努布球場 | 喀麥隆-塞爾維亞 | ||||||||||||
星期一 | 11.28 | 21:00 | H | 教育城體育場 | 韓國-加納 | ||||||||||||
星期二 | 11.29 | 00:00 | G | 拉斯阿布阿巴迪球場 | 巴西-瑞士 | ||||||||||||
星期二 | 11.29 | 03:00 | H | 盧賽爾體育場 | 葡萄牙-烏拉圭 | ||||||||||||
星期二 | 11.29 | 23:00 | A | 海灣球場 | 荷蘭-卡塔爾 | ||||||||||||
星期二 | 11.29 | 23:00 | A | 哈里發(fā)國際體育場 | 厄瓜多爾-塞內(nèi)加爾 | ||||||||||||
星期三 | 11.30 | 03:00 | B | 阿圖瑪瑪球場 | 伊朗-美國 | ||||||||||||
星期三 | 11.30 | 03:00 | B | 瑞揚球場 | 威爾士-英格蘭 | ||||||||||||
星期三 | 11.30 | 23:00 | D | 賈努布球場 | 澳大利亞-丹麥 | ||||||||||||
星期三 | 11.30 | 23:00 | D | 教育城體育場 | 突尼斯-法國 | ||||||||||||
星期四 | 12.01 | 03:00 | C | 拉斯阿布阿巴迪球場 | 波蘭-阿根廷 | ||||||||||||
星期四 | 12.01 | 03:00 | C | 盧賽爾體育場 | 沙特阿拉伯-墨西哥 | ||||||||||||
星期四 | 12.01 | 23:00 | F | 瑞揚球場 | 克羅地亞-比利時 | ||||||||||||
星期四 | 12.01 | 23:00 | F | 阿圖瑪瑪球場 | 加拿大-摩洛哥 | ||||||||||||
星期五 | 12.02 | 03:00 | E | 哈里發(fā)國際體育場 | 本-西班牙 | ||||||||||||
星期五 | 12.02 | 03:00 | E | 海灣球場 | 哥斯達黎加-德國 | ||||||||||||
星期五 | 12.02 | 23:00 | H | 賈努布球場 | 加納-烏拉圭 | ||||||||||||
星期五 | 12.02 | 23:00 | H | 教育城體育場 | 韓國-葡萄牙 | ||||||||||||
星期六 | 12.03 | 03:00 | G | 拉斯阿布阿巴迪球場 | 塞爾維亞-瑞士 | ||||||||||||
星期六 | 12.03 | 03:00 | G | 盧賽爾體育場 | 喀麥隆-巴西 | ||||||||||||
1/8決賽 | |||||||||||||||||
星期六 | 12.03 | 23:00 | 哈里發(fā)國際體育場 | A1-B2 | |||||||||||||
星期 | 12.04 | 03:00 | 瑞揚球場 | C1-D2 | |||||||||||||
星期 | 12.04 | 23:00 | 阿圖瑪瑪球場 | D1-C2 | |||||||||||||
星期一 | 12.05 | 03:00 | 海灣球場 | B1-A2 | |||||||||||||
星期一 | 12.05 | 23:00 | 賈努布球場 | E1-F2 | |||||||||||||
星期二 | 12.06 | 03:00 | 拉斯阿布阿巴迪球場 | G1-H2 | |||||||||||||
星期二 | 12.06 | 23:00 | 教育城體育場 | F1-E2 | |||||||||||||
星期三 | 12.07 | 03:00 | 盧賽爾體育場 | H1-G2 | |||||||||||||
1/4決賽 | |||||||||||||||||
星期五 | 12.09 | 23:00 | 教育城體育場 | 5-6 | |||||||||||||
星期六 | 12.10 | 03:00 | 盧賽爾體育場 | 1-2 | |||||||||||||
星期六 | 12.10 | 23:00 | 阿圖瑪瑪球場 | 7-8 | |||||||||||||
星期 | 12.11 | 03:00 | 海灣球場 | 3-4 | |||||||||||||
半決賽 | |||||||||||||||||
星期三 | 12.14 | 03:00 | 盧賽爾體育場 | ||||||||||||||
星期四 | 12.15 | 03:00 | 海灣球場 | ||||||||||||||
三/四名決賽 | |||||||||||||||||
星期六 | 12.17 | 23:00 | 哈里發(fā)國際體育場 | ||||||||||||||
決賽 | |||||||||||||||||
星期 | 12.18 | 23:00 | 盧賽爾體育場 |
卡塔爾世界杯比賽時間表
小組賽時間表:
A組:
11月21日00:00 卡塔爾VS厄瓜多爾
11月22日00:00 塞內(nèi)加爾VS荷蘭
11月25日21:00 卡塔爾VS塞內(nèi)加爾
11月26日00:00 荷蘭VS厄瓜多爾
11月29日23:00 荷蘭VS卡塔爾
11月29日23:00 厄瓜多爾VS塞內(nèi)加爾
B組:
11月21日21:00 英格蘭VS伊朗
11月22日03:00 美國VS威爾士
11月25日18:00 威爾士VS伊朗
11月26日03:00 英格蘭VS美國
11月30日03:00 威爾士VS英格蘭
11月30日03:00 伊朗VS美國
C組:
11月22日18:00 阿根廷VS沙特阿拉伯
11月23日00:00 墨西哥VS波蘭
11月26日21:00 波蘭VS沙特阿拉伯
11月27日03:00 阿根廷VS墨西哥
12月01日03:00 波蘭VS阿根廷
12月01日03:00 沙特阿拉伯VS墨西哥
D組:
11月22日21:00 丹麥VS突尼斯
11月23日03:00 法國VS澳大利亞
11月26日18:00 突尼斯VS澳大利亞
11月27日00:00 法國VS丹麥
11月30日23:00 突尼斯VS法國
11月30日23:00 澳大利亞VS丹麥
E組:
11月23日21:00 德國VS日本
11月24日00:00 西班牙VS哥斯達黎加
11月27日18:00 日本VS哥斯達黎加
11月28日03:00 西班牙VS德國
12月02日03:00 日本VS西班牙
12月02日03:00 哥斯達黎加VS德國
F組:
11月23日18:00 摩洛哥VS克羅地亞
11月24日03:00 比利時VS加拿大
11月27日21:00 比利時VS摩洛哥
11月28日00:00 克羅地亞VS加拿大
12月01日23:00 克羅地亞VS比利時
12月01日23:00 加拿大VS摩洛哥
G組:
11月24日18:00 瑞士VS喀麥隆
11月25日03:00 巴西VS塞爾維亞
11月28日18:00 喀麥隆VS塞爾維亞
11月29日00:00 巴西VS瑞士
12月03日03:00 喀麥隆VS巴西
12月03日03:00 塞爾維亞VS瑞士
H組:
11月24日21:00 烏拉圭VS韓國
11月25日00:00 葡萄牙VS加納
11月28日21:00 韓國VS加納
11月29日03:00 葡萄牙VS烏拉圭
12月02日23:00 韓國VS葡萄牙
12月02日23:00 加納VS烏拉圭
1/8決賽:
12月03日23:00
12月04日03:00
12月04日23:00
12月05日03:00
12月05日23:00
12月06日03:00
12月06日23:00
12月07日03:00
1/4決賽:
12月09日23:00
12月10日03:00
12月10日23:00
12月11日03:00
半決賽:
12月14日03:00
12月15日03:00
季軍賽:12月17日23:00
決賽:12月18日23:00
卡塔爾世界杯分組情況
A組:卡塔爾、荷蘭、塞內(nèi)加爾、厄瓜多爾
B組:英格蘭、美國、伊朗、威爾士
C組:阿根廷、墨西哥、波蘭、沙特
D組:法國、丹麥、突尼斯、澳大利亞
E組:西班牙、德國、日本、哥斯達黎加
F組:比利時、克羅地亞、摩洛哥、加拿大
G組:巴西、瑞士、塞爾維亞、喀麥隆
H組:葡萄牙、烏拉圭、韓國、加納